Planetary Gearbox รุ่น PXA120-L1-3-K3-24 อัตราทด 1:5
เกียร์สำหรับใช้งานร่วมกับ Servo Motor ช่วยลดความเร็วรอบ
และเพิ่มแรงบิด เหมาะสำหรับเครื่องจักรอัตโนมัติ เครื่อง CNC
ระบบลำเลียง แขนกล และระบบควบคุมตำแหน่ง
*ราคาสินค้ายังไม่รวม VAT*

เกียร์ทดรอบรุ่น PXA120-L1 เป็นเกียร์บ็อกซ์สำหรับลดรอบและเพิ่มแรงบิดจากมอเตอร์เซอร์โว (Servo Motor) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูง แบคแลชต่ำ และอายุการใช้งานยาวนาน ตัวเรือนขนาดหน้าแปลนเอาต์พุต □120 มม. รองรับมอเตอร์ขนาดเพลา A24 พร้อมให้เลือกอัตราทดหลายระดับตามการใช้งาน
| A | B | C | D | E | F | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 110 | ≤70 | ≤9 | 145 | 8.1~10 | 120~140 | ≥C-9 |
| รหัสรุ่น | อัตราทด | แรงบิดเอาต์พุตพิกัด (N·m) |
|---|---|---|
| PXA120-L1-3 | 3 | 160 |
| PXA120-L1-4 | 4 | 230 |
| PXA120-L1-5 | 5 | 230 |
| PXA120-L1-7 | 7 | 210 |
| PXA120-L1-10 | 10 | 170 |
หมายเหตุ: สเปกและขนาดอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
| ประเภทสินค้า | Planetary Gearbox / เกียร์ดาวเคราะห์ |
|---|---|
| รุ่นสินค้า | PXA120-L1-3-K3-24 |
| ซีรีส์ตาม Drawing | PXA120-L1 |
| อัตราทด | i = 1:5 |
| แรงบิดเอาต์พุตพิกัด | 230 N·m |
| แรงบิดเอาต์พุตสูงสุด | 1.5 เท่าของแรงบิดเอาต์พุตพิกัด |
| ความเร็วอินพุตพิกัด | 3,000 RPM |
| ความเร็วอินพุตสูงสุด | 6,000 RPM |
| ค่าระยะคลอน | ≤ 5 Arcmin |
| ประสิทธิภาพการส่งกำลัง | ≥ 97% |
| อายุการใช้งานเฉลี่ย | 20,000 ชั่วโมง |
| ระดับเสียง | ≤ 65 dB |
| ช่วงอุณหภูมิใช้งาน | -10°C ถึง +90°C |
| สารหล่อลื่น | จาระบีสังเคราะห์ |
| รหัสชุดประกอบ | 20260720Z-24-110-M8-A32 |
| ขนาดหน้าแปลน | 120 × 120 มม. |
|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | Ø32 h6 |
| ความยาวเพลา | 40 มม. |
| ขนาดร่องลิ่ม | กว้าง 10 มม. |
| รูยึดหน้าแปลน | 4 × Ø8.5 มม. แบบรูทะลุ |
| P.C.D. รูยึด | Ø130 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | Ø159 มม. |
| ความยาวรวมโดยประมาณ | 204.5 มม. |
| รูเกลียวปลายเพลา | M12 ลึกประมาณ 35 มม. |
ชุด Adapter ของเกียร์รุ่นนี้จัดทำสำหรับมอเตอร์ที่มีขนาดติดตั้ง
อยู่ในช่วงตาม Drawing ด้านล่าง
| A | 24 มม. |
|---|---|
| B | 110 มม. |
| C | ไม่เกิน 70 มม. |
| D | ไม่เกิน 9 มม. |
| E | 145 มม. |
| F | 8.1–10 มม. |
| H | 120–140 มม. |
| L | ไม่น้อยกว่า C−9 มม. |



